Ochiq ma’lumotlar
|
O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Xususiylashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi xarajatlar smetasi ijrosi bo‘yicha ma’lumotlar |
||
№ |
Davri |
Fayl |
| 1–2-chorak | Yuklab olish |
| 3-chorak | Yuklab olish |
| 2023-yil | Yuklab olish |
| 2024-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2026-yil 1-chorak | Yuklab olish |
|
Byudjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida veb-saytlarga ma’lumotlarni joylashtirish tartibiga (ro‘yxat raqami 3299) muvofiq ma’lumotlar |
||
№ |
Davri |
Fayl |
| 2-chorak | Yuklab olish |
| 3-chorak | Yuklab olish |
| 2023-yil | Yuklab olish |
| 2024-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2026-yil 1-chorak | Yuklab olish |
|
O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Xususiylashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi bo‘yicha balans ma’lumotlari |
||
№ |
Davri |
Fayl |
| 1–2-chorak | Yuklab olish |
| 3-chorak | Yuklab olish |
| 2023-yil | Yuklab olish |
| 2024-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2026-yil 1-chorak | Yuklab olish |
|
O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Xususiylashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi debitor va kreditor qarzdorliklari bo‘yicha ma’lumotlar |
||
№ |
Davri |
Fayl |
| 1–2-chorak | Yuklab olish |
| 3-chorak | Yuklab olish |
| 2023-yil | Yuklab olish |
| 2024-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2026-yil 1-chorak | Yuklab olish |
|
O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Xususiylashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot |
||
№ |
Davri |
Fayl |
| 2-chorak | Yuklab olish |
| 3-chorak | Yuklab olish |
| 2023-yil | Yuklab olish |
| 2024-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2026-yil 1-chorak | Yuklab olish |
|
O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Xususiylashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi rivojlantirish jamg‘armasining pul mablag‘lari harakati bo‘yicha ma’lumotlar |
||
№ |
Davri |
Fayl |
| 1–2-chorak | Yuklab olish |
| 3-chorak | Yuklab olish |
| 2023-yil | Yuklab olish |
| 2024-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2026-yil 1-chorak | Yuklab olish |
|
O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Xususiylashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi byudjetdan tashqari jamg‘armasi daromad va xarajatlar smetasi ijrosi bo‘yicha ma’lumotlar |
||
№ |
Davri |
Fayl |
| 1–2-chorak | Yuklab olish |
| 3-chorak | Yuklab olish |
| 2023-yil | Yuklab olish |
| 2024-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2024-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 1-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 2-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 3-chorak | Yuklab olish |
| 2025-yil 4-chorak | Yuklab olish |
| 2026-yil 1-chorak | Yuklab olish |